朗县文旅局2022年度行政执法数据统计表公示
朗县政府网站:
2023年03月01日 19时02分
来源:拉萨日报
【字体:大 中 小】
【打印本文】

朗县文旅局2022年度行政执法数据统计表 |
||||
单位名称(盖章):朗县文旅局 联系人:曾胜蓝 填报时间:2023年2月27日 | ||||
序号 | 事项 | 具体内容 | 备注 | |
1 | 执法岗位设置情况 | 在编人员3人。 | ||
2 | 执法人员在岗情况 | 总计3名行政执法人员。其中2人在岗执法。 | ||
3 | 执法人员持证情况 | 3人持有行政执法证件。 | ||
4 | 行政执法案件情况 | 行政许可 | 受理6件,办结6件,在办件0件,不予许可0件。 | |
行政处罚 | 无 | |||
行政强制 | 无 | |||
行政检查 | 全年共开展执法检查57次,出动执法人员172人次。 | |||
… | …… | |||
5 | 行政复议和行政应诉案件情况 | 发生一审行政应诉案件0件,已审结0件,未审结0件。一审判决驳回诉讼请求0件、确认合法或有效0件、撤销0件、履行法定职责或给付义务0件、确认违法或无效0件、确认协议有效或被告继续履行协议或采取补救措施0件,一审裁定0件 | ||
6 | 投诉、举报行政执法案件情况 | 投诉、举报案件0起。已办结0起,其中责令期限改正0起,通报批评0起,行政处分0起;暂扣行政执法证件0人,取消行政执法资格0人,追究刑事责任0人;在办0起。 | ||
7 | 行政执法案件移交进行刑事立案处理的案件 | 移交0起。 | ||
8 | 其他 |
扫一扫在手机打开当前页
相关信息