朗县2022年脱贫县统筹整合资金实施方案项目投资计划明细表
朗县政府网站:
2022年11月29日 16时28分
来源:拉萨日报
【字体:大 中 小】
【打印本文】
朗县2022年脱贫县统筹整合资金实施方案项目投资计划明细表 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 县(区)、乡(镇)名称 | 项目名称 | 建设地点(所在乡、村名) | 项目建设内容 | 项目主管部门 | 项目责任人 | 项目期限(月) | 预计竣 工时间 |
财政资金来源及金额 | 投资计划(万元) | 项目效益 | 边境搬迁/易地搬迁后扶/以工代赈 | 备注 | ||||||||||||
资金来源名称 | 金额(万元) | 总投资 | 中央财政资金 | 自治区财政资金 | 地(市)级资金 | 县本级资金 | 援藏资金 | 银行 贷款 |
项目单位自筹(含贷款) | 项目预计年均实现收益(万元) | 项目受益群众户(户) | 项目受益群众人数(人) | 其中 | ||||||||||||
受益脱贫户数 | 受益脱贫人数 | ||||||||||||||||||||||||
合计: | 16 | 25342.52 | 25342.52 | 19149.05 | 4487.67 | 1118 | 587.8 | 0 | 0 | 0 | 529.3 | 13014 | 46388 | 2625 | 9891 | ||||||||||
(一)生产发展类(含产业基础设施配套类) | 6 | 2968.03 | 2968.03 | 2050.03 | 835 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 5095 | 16297 | 864 | 2638 | ||||||||||
1 | 朗县朗镇 | 朗镇朗巴居委会--生态休闲旅游建设项目 | 朗巴居委会 | 利用朗巴居委会的地理优势,在朗巴居委会打造一座集休闲旅游、采摘为一体的生态旅游区,主要建设内容为:大樱桃种植扩建50亩、苹果及其它果蔬扩建50亩,新建旅游产业道路2.6公里(防木栈道),游客休闲区300平方米及其他配套附属设施。 | 朗县乡村振兴局 | 旦增旺杰 | 2022.04 | 2022.11 | 中央财政衔接资金--中央巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接资金600万 | 600 | 600 | 600 | 30 | 68 | 172 | 13 | 33 | 72号文清单项目 | |||||||
2 | 朗县 洞嘎镇 |
朗县辣椒育苗种植项目 | 滚村巴基塘 | 在洞嘎镇滚村巴基塘现有温室的基础上进行辣椒育苗,为全县5000亩辣椒种植提供辣椒苗,主要建设内容为:购买有机肥1000吨、育苗土(基质土1000包、蛭石1000包、珍珠岩1000包)育苗盘及优质辣椒种子、农药等相关配套设施,项目实行滚动发展。 | 朗县乡村振兴局 | 旦增旺杰 | 2022.04 | 2022.11 | 中央财政衔接资金--中央巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接资金300万 | 300 | 300 | 300 | 15 | 2600 | 8400 | 450 | 1340 | 72号文清单项目 | |||||||
3 | 朗县仲达镇、登木乡 | 朗县仲达镇,登木乡青稞及经济林木种植产业配套基础设施建设项目 | 林古村、卓岗村、达贵村、登木村(子列组)、多龙村、崩嘎村(美木组)、巴桑村、巴顿村 | 仲达镇:林古村新建农田灌溉水渠2850m(规格30cm*40cm),卓岗村新建农田灌溉水渠2500m(规格30cm*40cm),达贵村新建农田灌溉水渠2750m(规格30cm*40cm),登木乡:登木村(子列组)新建农田灌溉水渠2300m(规格30cm*40cm),多龙村新建农田灌溉水渠3050m(规格30cm*40cm),崩嘎村(美木组)新建农田灌溉水渠2600m(规格30cm*40cm),巴桑村新建农田灌溉水渠2750m(规格30cm*40cm)(具体管径大小以实际设计测算为准)及取水口、蓄水池;拉多乡巴顿村日布组新建机耕道3公里等其他配套设施。 | 朗县乡村振兴局 | 旦增旺杰 | 2022.04 | 2022.11 | 中央财政衔接资金--中央巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接资金920.03万 | 920.03 | 920.03 | 920.03 | 50 | 1320 | 3540 | 230 | 720 | 72号文清单项目 | |||||||
4 | 朗县朗镇、洞嘎镇 | 朗镇托麦村、洞嘎镇达木村藏猪养殖扩建项目 | 朗镇托麦村、洞嘎镇达木村 | 在朗镇托麦村现有藏猪养殖的基础上进行扩建:新建猪圈680平米、购置仔猪800头,饲料仓库100平方米及其他配套附属设施;在洞嘎镇达木村现有藏猪养殖的基础上进行扩建:新建猪圈700平米、购置仔猪800头,饲料仓库100平方米及其他配套附属设施。 | 朗县乡村振兴局 | 旦增旺杰 | 2022.07 | 2022.121 | 中央财政衔接资金---中央巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接资金165万;自治区财政衔接资金--自治区少数民族发展资金835万 | 1000 | 1000 | 165 | 835 | 60 | 282 | 966 | 41 | 107 | 72号文清单项目 | ||||||
5 | 朗县金东乡 | 朗县金东乡秀村吞仓组村集体犏牛养殖项目 | 金东乡秀村 | 为朗县金东乡秀村吞仓组购置3-4牛龄的母犏牛70头(具体头数和价格按发改批复为准) | 朗县乡村振兴局 | 姜斌 | 2022.10 | 2022.12 | 调减奖励资金--中央财政衔接资金---中央巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接资金65万 | 65 | 65 | 65 | 5 | 25 | 63 | 5 | 6 | 调整奖励资金项目 | |||||||
6 | 朗县 | 2022年牦牛经济杂交利用项目 | 朗县 | 完成800头牦牛经济杂交配种任务,配种率达到70%以上,产犊率达到80%以上,购置配种冻精及材料、次年验收、兑现相关补贴资金等 | 农业农村局 | 洛桑次成 | 2022.09 | 2022.12 | 市本级统筹整合资金83万 | 83 | 83 | 83 | 10 | 800 | 3156 | 125 | 432 | 市本级统筹整合 | |||||||
(二)巩固提升类(人居环境整治类) | 6 | 11715 | 11715 | 6638.53 | 3652.67 | 836 | 587.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2049 | 7488 | 490 | 1467 | ||||||||||
1 | 朗县登木乡 | 朗县登木乡洛龙村整村推进建设项目 | 洛龙村 | 新建排污管网2800m,主道路硬化3500㎡,入户道路硬化4500平方米,;路灯工程68盏,饮水工程PE管63管道1300m,线路改造61户,认出分离61户,道路防护栏2400m垃圾分离收集点4个等其他配套附属设施。 | 朗县乡村振兴局 | 旦增旺杰 | 2022.04 | 2022.11 | 自治区财政衔接资金---自治区巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接资金2360万 | 2360 | 2360 | 2360 | 61 | 198 | 24 | 65 | 72号文清单项目 | ||||||||
2 | 朗县金东乡 | 朗县金东乡东雄村整村推进建设项目 | 东雄村 | 村内主道路硬化9750㎡,入户路硬化4781㎡,排污工程、人畜分离94户,防护栏964米,道路硬化修复958㎡,雨水沟5914m,路灯33盏, 垃圾分类收集点10个,庭院整治94户,人饮工程等其他配套附属设施。 | 朗县乡村振兴局 | 旦增旺杰 | 2022.04 | 2022.11 | 中央财政衔接资金--中央巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接资金1719.53万;自治区财政衔接资金--自治区巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接资金1040万+自治区少数民族发展资金252.67万;县级配套资金587.8万 | 3600 | 3600 | 1719.53 | 1292.67 | 587.8 | 94 | 276 | 19 | 38 | 72号文清单项目 | ||||||
3 | 朗县拉多乡 | 朗县拉多乡白露村美丽宜居村建设项目 | 拉多乡白露村 | 白露村修建道路排水边沟3公里;新建地下排水系统及设施,排污设施末端处理设备;新建修缮农田灌溉水渠3500米;现有路灯已损坏,需维修25并新建路灯55盏覆盖三个自然组;修建打麦场150平方米;更换水源地选址,新建相关设施及PE水管长度5000米;在3个自然组地质灾害突发路段修建防护护挡(防护网),高度约3米,长度约5公里;全村55户改造卫浴、厨房、用电线路,以每户2万元进行改造;维修拉龙组25平方米、嘎组36平方米垃圾场;牲畜分离修道路硬化1.3公里等 | 朗县乡村振兴局 | 姜斌 | 2022.09 | 2022.12 | 中央财政衔资金--中央巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接资金1300万 | 1300 | 1300 | 1300 | 55 | 228 | 14 | 55 | 增量资金项目 | ||||||||
4 | 朗县登木乡 | 朗县登木乡人饮巩固提升项目 | 登木村、崩达村、美木村 | 登木村,新建蓄水池1座;取水口1座;引水管DN110钢丝骨架管3500M等附属设施建设。崩达村新建取水口1座;DN110钢丝骨架管2500M等附属设施建设;美木村新建取水口1座;DN110钢丝骨架管1200M等附属设施建设 | 朗县乡村振兴局 | 姜斌 | 2022.09 | 2022.12 | 中央衔接资金--中央少数民族发展资金269万 | 269 | 269 | 269 | 150 | 540 | 30 | 100 | 增量资金项目 | ||||||||
5 | 朗县洞嘎镇、拉多乡、仲达镇、金东乡、登木乡、朗镇 | 朗县人畜分离、线路、围墙改造项目 | 十七个村(洞嘎镇嘎贡村、仲达镇卓岗村、达贵村、伟列村、堆许村、朗镇娘村、托麦村、堆巴村、拉多乡昌巴村、拉多村、登木乡登木村、崩达村、森木村、巴桑村、崩嘎村、多龙村、金东乡秀村 | 托麦村:托麦组人畜分离82户、线路改造82户、围墙改造2300米,仲温组人畜分离87户、线路改造87户、围墙改造2500米;达贵村:达贵组围墙改造65米、线路改造12户,帮最组围墙改造145米、线路改造11户,卡巴组围墙改造95米、线路改造15户,拉朗组:围墙改造85米、线路改造9户;昌巴村:东昌巴村人畜分离41户、线路改造41户、围墙改造1050米,西昌巴村人畜分离53户、线路改造53户、围墙改造1050米;拉多村:线路改造38户、围墙改造220米;伟列村:人畜分离46户、线路改造50户、围墙改造1450米;卓岗村:人畜分离59户、线路改造65户、围墙改造500米;堆许村:堆许组:围墙改造917米;线路改造20户,比日岗组:围墙改造407米、人畜分离18户、线路改造18户,夏组:围墙改造25米、线路改造3户,协岗组:围墙改造634米、人畜分离21户、线路改造21户;嘎贡村:切组人畜分离37户,线路改造78户;登木村:围墙改造:2110m,人畜分离拉拉岗18户、纳仓组9户、吞波组6户、拉嘎组11户、边朱康巴组10户、堆嘎组10户、康玛组23户,线路改造87户;森木村:人畜分离久巴组16户、森久组6户、森木组74户,线路改造96户;多龙村:围墙改造400m,人畜分离酷龙组13户、多龙组23户,线路改造40户;崩达村:围墙改造:875m、线路改造77户;巴桑村:围墙改造100m、线路改造39户;崩嘎村:围墙改造1100m、人畜分离104户、线路改造104户;娘村:上白若围墙新建800m,下白若组新建围墙200m;人畜分离2户;线路改造67户;堆巴村:新建围墙1700m、人畜分离84户;线路改造64户;秀村:围墙改造150m,人畜分离74户,线路改造74户。 | 朗县乡村振兴局 | 姜斌 | 2022.1 | 2022.12 | 调减奖励资金--中央财政衔接资金---中央巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接资金3350万 | 3350 | 3350 | 3350 | 1484 | 5475 | 353 | 1060 | 调整奖励资金项目 | ||||||||
6 | 朗县拉多乡、仲达镇、洞嘎镇 | 朗县(扎村、白坡章村、林古村、扎西塘村)巩固提升项目 | 拉多乡扎村、仲达镇林古村、拉多乡白坡章村、洞嘎镇扎西塘村吾组 | 拉多乡扎村基础设施改造:新建道路硬化1521㎡,线路改造37户,人饮提升改造,新建管涵45.3m,更换路沿石144.45m等其它设施。仲达镇林古村人畜分离:新建人畜分离牛圈56座,包含土地平整、挡墙、给水等附属工程。拉多乡白坡章村人畜分离:新建人畜分离牛圈34座,包含土地平整、挡墙、给水等附属工程。洞嘎镇吾组沟藏猪养殖粪污资源化利用:新建发酵池1座(200立方米),积粪池1座(50立方米),污泥处理设施1项等其他附属设施 | 朗县乡村振兴局 | 姜斌 | 2022 | 2022.1 | 市本级统筹整合资金836万 | 836 | 836 | 836 | 205 | 771 | 50 | 149 | 市本级统筹整合 | ||||||||
(三)整村推进类 | 3 | 10101.16 | 10101.16 | 10101.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955 | 3756 | 294 | 1019 | ||||||||||
1 | 朗县朗镇 | 朗县朗镇巴热村整村推进建设项目 | 巴热村(扎西林组、白盖组、巴热组、荣组) | 扎西林组:村内主道路硬化2390.45㎡,入户道路硬化1293㎡,排污工程,过水涵管40m,人畜分离22户,路灯30盏,垃圾分类收集点3个,雨水沟490m等。白盖组(17户):村内主路及支路建设(至入户)4216㎡;村庄整体排污工程;新建过水涵管、雨水沟;人畜分离工程17户等;入户门改造,等基础设施建设。巴热组(42户):村内主路及支路建设(至入户);排污工程;新建过水涵管、雨水沟;人畜分离工程42户等基础设施建设。荣组(23户):现有灌溉水渠维修1500m;新建挡墙;新建晾晒场等基础设施建设。(已有地下管网) | 朗县乡村振兴局 | 旦增旺杰 | 2022.04 | 2022.11 | 中央财政衔接资金---中央巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接资金3774.16万 | 3774.16 | 3774.16 | 3774.16 | 119 | 428 | 35 | 100 | 72号文清单项目 | ||||||||
2 | 朗县登木乡 | 登木乡拉贡塘畜产品加工基地建设项目 | 如字村 | 以登木乡牦牛养殖产业为基础,以短期育肥基地为依托。1、新建繁育基地1000㎡及配套工程;2.新建畜产品加工厂400㎡及配套工程;3、新建冷链仓库300㎡及物流运输等,园区占地面积约15亩。同时为登木乡12个集体牧场养殖点修建配套设施,每个养殖点新建幼崽暖棚100㎡、饲草储备仓库30㎡、管护房30㎡等。 | 朗县乡村振兴局 | 旦增旺杰 | 2022.04 | 2022.11 | 中央财政衔接资金---中央巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接资金1456.28万;中央少数民族发展资金1470.72万 | 2927 | 2927 | 2927 | 755 | 2990 | 236 | 842 | 72号文清单项目 | ||||||||
3 | 朗县登木乡 | 朗县登木乡如字村整村推进建设项目 | 如字村 | 如字村(81户):村内主路修复工程;主道路工程及入户道路建设;部分陡坎道路等;新建挡墙;新建雨水沟工程;人畜分离工程81户;村庄整体排污工程;庭院整治工程;村庄饮水工程(新建给水管道);新建晾晒场;81户伙房改造工程;线路改造工程;农田灌溉等基础设施建设。(地下管网此次一并做) | 朗县乡村振兴局 | 旦增旺杰 | 2022.04 | 2022.11 | 中央财政衔接资金---中央巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接资金3400万 | 3400 | 3400 | 3400 | 81 | 338 | 23 | 77 | 72号文清单项目 | ||||||||
(四)生态保护和建设类 | 1 | 359.33 | 359.33 | 359.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.3 | 0 | 1900 | 0 | 1900 | ||||||||||
1 | 朗县 | 朗县生态岗位补助资金项目 | 朗县52村(居) | 为2022年全县1900个生态岗位发放岗位补助,3500元\人 | 朗县林业和草原局 | 米玛 | 2022.01 | 2022.12 | 中央林业改革发展资金74.42万、中央林业生态保护恢复资金43万、中央农业资源及生态环境保护补助资金241.91万 | 359.33 | 359.33 | 359.33 | 359.3 | 1900 | 1900 | 林财农指【2022】16号中下达朗县岗位指标数为1900个,665万元 | |||||||||
(五)其他类 | 2 | 199 | 199 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4915 | 16947 | 977 | 2867 | ||||||||||
1 | 朗县 | 朗县农村生活垃圾清运项目 | 朗县 | 农村生活垃圾收集、转运、清理 | 朗县乡村振兴局 | 姜斌 | 2022.10 | 2022.12 | 市级衔接资金 | 90 | 90 | 90 | 4081 | 14637 | 857 | 2507 | 市本级统筹整合 | ||||||||
2 | 朗县 | “百家基层党建示范点”奖补项目及示范村建设补助项目 | 朗县 | 能力素质提升培训,发展壮大村级集体经济,农村人居环境整治、小型公益性基础设施建设等。 | 县委组织布 | 拉巴卓玛 | 2022.10 | 2022.12 | 市级衔接资金 | 109 | 109 | 109 | 834 | 2310 | 120 | 360 | 市本级统筹整合 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页
相关信息