西藏自治区林芝市朗县2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金项目计划明细表
朗县政府网站:
2022年11月29日 16时55分
来源:拉萨日报
【字体:大 中 小】
【打印本文】
西藏自治区林芝市朗县2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金项目计划明细表 | |||||||||
填报单位: 单位:万元 | |||||||||
序号 | 县(区)名称 | 项目名称 | 建设地点 (项目个数) |
建设内容及规模 | 项目主管部门 | 估算总投资 | 效益分析 | 备注 | |
朗县 | 42244.00 | ||||||||
一、生产发展类(含产业基础设施配套类) | 7870.00 | ||||||||
1 | 朗县 | 林芝市朗县雅江雪牛标准化培育基地建设项目 | 朗镇 | 1、基础设施建设。包括综合楼811.28㎡ 、值班室61.60㎡、草料库257.04㎡ 、精料库257.04㎡、车辆及人员消毒通道120㎡、空怀母牛舍1565.20㎡ 、精库、工具间、配种舍117.76㎡ 、怀孕母牛舍(兼产舍、保育舍)1565.20㎡ 、雅江雪牛育肥舍1565.20㎡ 、奶处理间、包装间、成品库117.76㎡ 、牛粪收集棚66.56㎡ 、隔离舍66.56㎡ 、无害化处理棚66.56㎡ 、水电工程、硬化地面12026.45㎡ 、围墙、大门、卸牛通道及场地挖填方等;2、设备购置:冰柜、办公桌椅、兽医工作箱、药械柜、煮沸消毒锅、穿刺套针、灌肠器、不锈钢工作台(乳制品加工))、喷雾器、酥油分离机、真空包装机、乳制品检测仪、手推料车、手推粪车、饲养工具、车辆、人员消毒设备人工授精全套设备等共计60台/套。;3、基础母犏牛购置:引种购置规模600头 | 朗县人民政府 | 2900.00 | 1、本项目建设,将通过开发母犏牛资源潜力、完善基础设施、强化科技装备、培训农牧民等工作,推动牦牛经济杂交工作的发展,以集体养殖点为示范带动,以点带面,形成辐射带动作用,在全县范围内形成良好的氛围,让更多的群众参与到这种集体养殖模式中来,提高犏牛杂交的影响带动作用。 2、利益联结机制:项目所产生的效益将通过相应的比例进行分配,70%用于后期发展及滚动资金,30%用于困难群众分红资金。项目实施能够带动当地群众带动当地群众790户2745人实现增收,其中脱贫户138户428人,实现转移就业10余人。 3、经过财务测算和分析,本项目达产年后年销售收入461.7万元,年利润总额106.605万元,项目投资利润率3.9%,财务内部收益率为5.79%;投资回收期17.28年。 |
风评、选址、环评前置手续已办理完成,初步设计评审已完成,已达到下达批复条件 | |
2 | 朗县 | 朗县拉多乡牦牛养殖建设项目 | 拉多乡 | 朗县拉多乡牦牛养殖建设项目,本次设计牛舍总存栏量为288头,本次设计总建筑面积3253.21㎡,其中:新建值班室:建筑面积58.04㎡;新建1#牛舍(育肥舍):建筑面积2265.56㎡;新建2#牛舍(犊牛舍):建筑面积532.98㎡;新建草料库:建筑面积296.59㎡;新建饲料库:建筑面积100.04㎡; 附属工程:混凝土硬化路面2341.21㎡、2.70m高包塑铁丝围网238.90m、2.70m高实心砌块围墙32.50m、总体水电等。 | 朗县人民政府 | 990.00 | 项目面向县域内推进“1+N”模式,动员思想开放、市场经济意识强的村集体与育肥基地形成产业联盟,不断增强抱团发展的意识和完善利益联结机制,逐渐将“N”的范围扩大至合作社及养殖户,在全县铺开,实现引导牦牛资源优势向产业优势转化,推动牦牛养殖从分散向集约,粗放向系统,传统向科学的方式转变,以提高牦牛出栏率作为农牧民增收的新增长点,大力抓好牦牛产业提升工作。再次,短期育肥基地建立,实现集中育肥,一定程度解放劳动力和提供了就业岗位。实行集约化发展方式、规模化生产、专业化经营,降低牦牛死亡率,提高牦牛质量、数量效果明显。不断为屠宰场牦牛产品生产提供持续性的可出栏牦牛,保证产品供应,满足市场需求。项目所产生的效益将通过相应的比例进行分配,70%用于后期发展及滚动资金,30%用于困难群众分红资金。项目实施能够带动当地群众带动当地群众133户327人实现增收,其中脱贫户8户19人,实现长期转移就业6余人,短期就业200余人。预计年收入270万元。 | 风评、选址、环评前置手续已办理完成,初步设计评审已完成,已达到下达批复条件 | |
3 | 朗县 | 朗县洞嘎镇嘎贡村牦牛短期育肥养殖项目 | 洞嘎镇嘎贡村 | 朗县洞嘎镇嘎贡村牦牛短期育肥养殖项目拟用地7725.5㎡,约11.5亩;新建建筑总面积:2090.64㎡,其中牛舍:1399.92㎡;隔离牛舍:180.12㎡;新建室外活动场:1090.67㎡;其余配套附属设施面积:510.6㎡,包括饲草房、保育间、疫苗接种房、配种室、污水及牛粪处理设备间及管理用房。场地内部设计包含道路硬化,地面硬化,绿化布置、围墙等。 | 朗县人民政府 | 600.00 | 项目面向县域内推进“1+N”模式,动员思想开放、市场经济意识强的村集体与育肥基地形成产业联盟,不断增强抱团发展的意识和完善利益联结机制,逐渐将“N”的范围扩大至合作社及养殖户,在全县铺开,实现引导牦牛资源优势向产业优势转化,推动牦牛养殖从分散向集约,粗放向系统,传统向科学的方式转变,以提高牦牛出栏率作为农牧民增收的新增长点,大力抓好牦牛产业提升工作。再次,短期育肥基地建立,实现集中育肥,一定程度解放劳动力和提供了就业岗位。实行集约化发展方式、规模化生产、专业化经营,降低牦牛死亡率,提高牦牛质量、数量效果明显。不断为屠宰场牦牛产品生产提供持续性的可出栏牦牛,保证产品供应,满足市场需求。项目所产生的效益将通过相应的比例进行分配,70%用于后期发展及滚动资金,30%用于困难群众分红资金。项目实施能够带动当地群众带动当地群众122户484人实现增收,其中脱贫户52户211人,实现转移就业5余人。经过财务测算和分析,预计本项目达产年后年销售收入280万元,年利润总额48.756万元,项目投资利润率8.12%,财务内部收益率为6.67%;投资回收期8.85年。 |
风评、选址、环评前置手续已办理完成,初步设计评审已完成,已达到下达批复条件 | |
4 | 朗县 | 朗县仲达镇堆许村藏鸡养殖扩大项目 | 仲达镇堆许村 | 为朗县仲达镇堆许村原有鸡舍改造,现有的孵化室,育雏室,子鸡舍等新建。 | 朗县人民政府 | 200.00 | 该项目产生的效益归属村集体,村集体按照70%的运转经费和30%的利润分红执行利润分配,同时按照不离乡不离土转移就业原则,优先安排困难户参与就业,为全村图贫户20户44人提供轮流就业岗位 ,工资按照淡季月工资 750 元/人、旺季月工资按照 1500 元/人发放。预计年收入20万元。 | 风评、选址、环评前置手续已办理完成,初步设计评审已完成,已达到下达批复条件 | |
5 | 朗县 | 朗县洞嘎镇巴基塘果蔬基地建设项目(一期) | 洞嘎镇滚村 | 本项目总用地面积为约51580.02平方米,地块呈矩形,南北宽约166米,东西长约308米。总建筑面积:23223.32㎡;其中:薄膜温室大棚建筑面积:16560㎡,30米*24米薄膜温室大棚23栋,均为一层建筑;玻璃温室大棚建筑面积:6060.12㎡,84米*24米玻璃温室大棚1栋,68米*24米玻璃温室大棚2栋,30米*24米玻璃温室大棚1栋,均为一层建筑;管理用房建筑面积:603.20㎡,管理用房1栋,3层建筑;以及一二期室外硬化及室外水电、土方工程。项目主入口位于西南侧,为建筑主要车行人行通道。 | 朗县人民政府 | 2980.00 | 项目通过“公司+合作社+农户”的模式进行联农带农,辣椒要想成为一个持续发展的富民产业,必须有公司或企业、合作社的广泛参与,把一家一户办不了的、市场化程度不高的组织起来,按市场的需求、企业的标准进行统一种植、统一采收,这样才能保证辣椒质量的统一、竞争力的提升,给老百姓营造一个稳定的增收环境。同时可以进一步扩大朗县水果和蔬菜规模,可通过联村共营模式或异地发展果蔬产业,带动当地脱贫户382户1124人,增加群众劳务输出,实现群众增收,同时增加就业岗位约10个,实现稳岗就业。预计年收入110万元。 | 风评、选址、环评前置手续已办理完成,初步设计评审已完成,已达到下达批复条件 | |
6 | 朗县 | 朗县区域公用品牌IP打造策划及设计项目 | 朗县 | 建设品牌战略策划方案,品牌视觉形象规划,知识产权,营销推广,品牌宣传,广告推广,专家论证等。 | 朗县人民政府 | 200.00 | 实施该项目主要为了扩宽辣椒销售渠道,打造品牌,由于辣椒成本较高、价格较高、运输较远等原因,全国市场销路还未打通,仅限于区域内部售卖。营销规模小,总体上的还属于“摆摊叫卖”“提篮叫卖”,实施该项目主要为了扩宽销售渠道,打造朗县辣椒品牌,带动当地脱贫户382户1124人,从而实现辣椒种植户增收。 | 风评、选址、环评前置手续已办理完成,初步设计评审已完成,已达到下达批复条件 | |
二、巩固提升类(人居环境整治类) | 500.00 | ||||||||
1 | 朗县 | 朗县拉多乡藏村巩固提升建设项目 | 拉多乡藏村 | 1、道路工程:道路硬化460㎡、卵石硬化地面350㎡、入户硬化1530㎡、台阶80m、护栏190m;2、附属工程:晾嗮场及场地硬化2445.56㎡、晾晒棚277.84㎡、通透式围墙570m、新建仿木栅栏140m、新建公共厕所66.64㎡等;3、路灯工程:电力路灯38盏;4、给水工程:给水主管DN75管道200m,入户管道DN30管道100m;5、排污工程:污水三级处理池1套等。补助实施部分:线路改造38户(按照国家电网验收要求改造,每户补助5000元)等。 | 朗县人民政府 | 500.00 | 提高群众(38户128人)的获得感、幸福感、安全感,为农业强、农村美、农民富奠定坚实基础。 | 风评、选址、环评前置手续已办理完成,初步设计评审已完成,已达到下达批复条件 | |
三、小型公益性基础设施类 | 379.00 | ||||||||
1 | 朗县 | 朗县金东乡巴龙村农村供水提升工程 | 朗县金东乡巴龙村 | 取水口2座:1#取水口坝轴线长6m,其中底栏栅坝段长2m,溢流坝段长4m,沉沙池1座渐变段长3.0m,工作段长6.0m,宽2.0m。2#取水口坝轴线长8m,其中底栏栅坝段长2m,溢流坝段长6m,沉沙池1座渐变段长3.0m,工作段长6.0m,宽2.0m。输水主管Φ110钢丝骨架复合管11178m。闸阀井28座。 | 朗县人民政府 | 300.00 | 该项目的实施,能够进一步提高234人供水安全问题。 | 风评、选址、环评前置手续已办理完成,初步设计评审已完成,已达到下达批复条件 | |
2 | 朗县 | 朗县朗镇卧巴村农村供水提升工程 | 朗县朗镇卧巴村 | 取水口1座,坝轴线长6m,其中底栏栅坝段长2m,溢流坝段长4m,沉沙池1座渐变段长1.5m,工作段长3.0m,宽2.0m。蓄水池1座,有效容积为60m³,蓄水池净空结构设计尺寸为6.6m×4.0m×3.3m(长×宽×高),池壁采用C25F200W6钢筋混凝结构,池壁厚0.25m;池底板采用C25钢筋混凝土浇筑,底板厚0.25m,底板下设0.1m厚C15素混凝土垫层;蓄水池顶部设1m矩形检修孔,池外设闸阀井。输水主管Φ75钢丝骨架复合管332m。供水主管Φ75钢丝骨架复合管1160m。背水台30座。 | 朗县人民政府 | 79.00 | 该项目的实施,能够进一步提高185人供水安全问题。 | 风评、选址、环评前置手续已办理完成,初步设计评审已完成,已达到下达批复条件 | |
四、美丽宜居整村推进类 | 32455.00 | ||||||||
1 | 朗县 | 朗县洞嘎镇嘎贡村美丽宜居村建设项目 | 洞嘎镇嘎贡村 | 一、江组:1、道路工程:路面破损修复2150㎡、浆砌片石水沟20m、过水涵管30m 2、路灯工程:6m高电路灯44盏。3、排污工程1项。4、人饮工程1项。5、附属工程:仿木栅栏2000m、饲草棚300㎡、垃圾桶44个等。二、嘎贡组:1、道路工程:路面破损修复1200㎡、边沟650m。2、路灯工程:6m高电路灯40盏。3、排污工程1项。4、人饮工程1项。5、附属工程:仿木栅栏780m、垃圾桶40个等。 三、切组:1、道路工程:新建道路硬化350㎡、路面破损恢复1100㎡。2、路灯工程:6m高电路灯28盏。3、人饮工程1项。4、附属工程:人畜分离附属设施1项、垃圾收集池200㎡、仿木栅栏550m、垃圾桶37个、垃圾分类收集点8㎡等。 | 朗县人民政府 | 1550.00 | 推进美丽宜居村庄建设进程,大力改善人居环境,补齐村庄建设短板,提高群众(120户483人)的获得感、幸福感、安全感,为农业强、农村美、农民富奠定坚实基础。 | 风评、选址、环评前置手续已办理完成,初步设计评审已完成,已达到下达批复条件 | |
2 | 朗县 | 朗县仲达镇卓岗村美丽宜居村建设项目 | 仲达镇卓岗村 | 一、卓岗组:1、道路工程:入户道路硬化工程3800㎡、路面破损修复2000㎡等。2、路灯工程:6m高电路灯29盏。3、附属工程:垃圾桶29个、休闲座椅5个等。4、人畜分离附属设施:场地平整㎡、挖方回填等。5、排污工程1项。二、增达组:1、道路工程:入户道路硬化工程1450㎡、路面破损修复1500㎡。2、路灯工程:6m高电路灯18盏。3、附属工程:垃圾桶18个、休闲座椅3个等。4、人畜分离附属设施:包括场地平整、新建背水台2个等。5、排污工程1项。三、增达荣组:1、道路工程:入户道路硬化工程130㎡、路面破损修复550㎡、新建水沟盖板120m。2、路灯工程:6m高电路灯15盏。3、附属工程:垃圾桶15个、休闲座椅3个等。4、人畜分离附属设施:包括场地平整、新建背水台2个等。5、排污工程1项。6、新建钢架桥1座。四、玉如岗组:新建打麦场硬化184㎡、垃圾分类收集点1处(8㎡)等。 | 朗县人民政府 | 2500.00 | 推进美丽宜居村庄建设进程,大力改善人居环境,补齐村庄建设短板,提高群众(87户299人)的获得感、幸福感、安全感,为农业强、农村美、农民富奠定坚实基础。 | 风评、选址、环评前置手续已办理完成,初步设计评审已完成,已达到下达批复条件 | |
3 | 朗县 | 朗县仲达镇达贵村美丽宜居村建设项目 | 仲达镇达贵村 | 一、达贵组:1、道路工程:主道路硬化3630㎡、入户道路硬化149㎡、路面破损修复1038㎡等。2、路灯工程:6m高电路灯12盏。3、附属工程:垃圾桶20个、休闲座椅5个、村牌1个等。4、房屋建筑工程:饲草棚360㎡、打麦场硬化451㎡、公共厕所39㎡。二、帮最组:1、道路工程:路面破损修复1681㎡、波形防护栏176m等。2、路灯工程:6m高电路灯11盏。3、附属工程:垃圾桶16个、休闲座椅3个等。4、房屋建筑工程:饲草棚330㎡、打麦场硬化300㎡。 三、卡巴组:1、道路工程:路面破损修复2087㎡、波形防护栏260m等。2、路灯工程:6m高电路灯15盏。3、附属工程:垃圾桶20个、休闲座椅4个等。4、房屋建筑工程:饲草棚450㎡、打麦场硬化607㎡。四、拉朗组:1、道路工程:主道路硬化2047㎡、入户道路硬化356㎡等。2、路灯工程:6m高电路灯9盏。3、附属工程:垃圾桶15个、休闲座椅5个等。4、房屋建筑工程:饲草棚180㎡、打麦场硬化166㎡等。 | 朗县人民政府 | 1600.00 | 推进美丽宜居村庄建设进程,大力改善人居环境,补齐村庄建设短板,提高群众(68户200人)的获得感、幸福感、安全感,为农业强、农村美、农民富奠定坚实基础。 | 风评、选址、环评前置手续已办理完成,初步设计评审已完成,已达到下达批复条件 | |
4 | 朗县 | 朗县仲达镇伟列村美丽宜居村建设项目 | 仲达镇伟列村 | 一、伟列组:1、道路工程:主道路硬化650㎡、入户道路硬化410㎡、路面破损修复1500㎡、道路边沟750m、3.5m宽12m长钢架桥1座。2、路灯工程:6m高电路灯36盏。3、附属工程:仿木栅栏310m、100m³蓄水池1个、片石步道台阶100㎡、垃圾桶30个等。4、二个点位人畜分离附属设施:场地平整1500㎡、土石方清运、给水引入800m等。5、村口场地改造:5m高毛石混凝土挡墙40m、场地内填方800m³等。6、排污工程1项。二、藏木组:1、道路工程:主道路硬化工程3500㎡、入户道路硬化工程80㎡、路面破损修复300㎡等。2、附属工程:仿木栅栏350m、垃圾桶30个、休闲座椅6个等。 | 朗县人民政府 | 1050.00 | 推进美丽宜居村庄建设进程,大力改善人居环境,补齐村庄建设短板,提高群众(50户183人)的获得感、幸福感、安全感,为农业强、农村美、农民富奠定坚实基础。 | 风评、选址、环评前置手续已办理完成,初步设计评审已完成,已达到下达批复条件 | |
5 | 朗县 | 朗县仲达镇堆许村美丽宜居村建设项目 | 仲达镇堆许村 | 一、堆许组:1、道路工程:道路硬化1800㎡。2、照明工程:6m高电路灯15盏。3、附属设施:人畜分离场地平整、土石方清运5000m³、给水引入等。二、比日岗组:1、道路工程:道路硬化8900㎡、排水边沟2500m、挡墙300m等。2. 交安工程:道路沿线(波形护栏、标志)。3.排污工程:(1)DN300PE双壁波纹管排污管道500m、检查井30座;(2)化粪池(G4-9SQF)4座。4、照明工程:6m高电路灯10盏。5、附属设施:(1)人畜分离附属设施:场地平整、土石方清运15000m³等;(2)垃圾分类站1座。(3)200㎡打麦场;(4)1.2米高护栏368米。三、夏组:1、道路工程:(1)道路硬化3602㎡;(2)排水工程:排水边沟1024.439m;2、交安工程:道路沿线(波形护栏、标志)。3、照明工程:6m高电路灯3盏。4、附属工程:(1)人畜分离附属设施:场地平整、土石方清运5000m³等。(2)200m2打麦场;(3)1.2米高护栏63m。四、协岗组:1、道路工程:新建2.5米宽550米土路;2、防护工程:挡墙75米;3、照明工程:6m高电路灯15盏;4、排水工程:4米长截水沟3处;5、附属工程:(1)人畜分离附属设施:场地平整、土石方清运15400m³等;(2)垃圾收集池1座200㎡;(3)打麦场200㎡等。 | 朗县人民政府 | 2280.00 | 推进美丽宜居村庄建设进程,大力改善人居环境,补齐村庄建设短板,提高群众(68户216人)的获得感、幸福感、安全感,为农业强、农村美、农民富奠定坚实基础。 | 风评、选址、环评前置手续已办理完成,初步设计评审已完成,已达到下达批复条件 | |
6 | 朗县 | 朗县朗镇娘村美丽宜居村建设项目 | 朗镇娘村 | 一、娘组:1、排污工程:DN300PE双皮波纹管排污管道5102m、污水检查井86座、污水三级处理池1套;2、路灯工程:6m高电路灯32盏;3、附属工程:垃圾分类收集设施2座、贝雷桥3座宽4m长6m、农田灌溉管道DN300PE管2064m、围墙修缮、破损修复1300m等;4、道路工程:路面破损修复160㎡等;二、小白若组(上):1、附属工程:垃圾分类收集设施1处、打麦场1处123.22㎡、场地硬化317.72㎡ ;2、路灯工程:6m高电路灯8盏;3、道路工程:入户硬化400.34㎡;道路硬化445.44㎡;4、排污工程:污水三级处理池1套等。三、小白若组(下):1、附属工程:垃圾分类收集设施1处、打麦场123.22㎡1处、场地硬化436.34㎡等;2、路灯工程:6m高电路灯8盏;3、道路工程:入户硬化143.42㎡、路面修复605.92㎡;4、给水工程:新建蓄水池8座;5、排污工程:污水三级处理池1套等。 | 朗县人民政府 | 1300.00 | 推进美丽宜居村庄建设进程,大力改善人居环境,补齐村庄建设短板,提高群众(67户243人)的获得感、幸福感、安全感,为农业强、农村美、农民富奠定坚实基础。 | 风评、选址、环评前置手续已办理完成,初步设计评审已完成,已达到下达批复条件 | |
7 | 朗县 | 朗县朗镇托麦村美丽宜居村建设项目 | 朗镇托麦村 | 一、托麦组:1、道路工程:主道路硬化4500㎡、入户道路硬化3069㎡、路面破损修复2842㎡、波形防护栏580m、道路边沟2924m等。2、路灯工程:6m高电路灯82盏。3、附属工程:仿木栅栏700m、垃圾分类收集点3处(每处8㎡)、公共厕所27㎡等。4、四个点位人畜分离附属设施:场地平整4540㎡、挡墙382m、给水引入1550m等。二、仲温组:1、道路工程:主道路硬化3606㎡、入户道路硬化3894㎡、路面破损修复2190㎡、波形防护栏200m、道路边沟1406m等。2、路灯工程:6m高电路灯87盏。3、附属工程:蓄水池252㎡、垃圾分类收集点3处(每处8㎡)、场地清理1项、仿木栅栏1500m等。4、五个点位人畜分离附属设施:场地平整6000㎡、挡墙120m、给水引入1120m、新建背水台5个等。 | 朗县人民政府 | 2500.00 | 推进美丽宜居村庄建设进程,大力改善人居环境,补齐村庄建设短板,提高群众(165户651人)的获得感、幸福感、安全感,为农业强、农村美、农民富奠定坚实基础。 | 风评、选址、环评前置手续已办理完成,初步设计评审已完成,已达到下达批复条件 | |
8 | 朗县 | 朗县朗镇堆巴村美丽宜居村建设项目 | 朗镇堆巴村 | 一、堆巴村:1、道路工程:入户道路硬化1491㎡、通往打麦场道路硬化1536㎡; 2、路灯工程:6m高电路灯36盏;3、附属工程:打麦场274.16㎡、垃圾分类收集点2处、公共厕所58.32㎡等;4、给水工程:蓄水池1座、给水管道DE90PE管3527m、背水台38座;5、排污工程:DN300PE双皮波纹管排污管道3322m、污水检查井112座、污水三级处理池1套;6、2个点位人畜分离附属设施:场地平整、土石方清运;二、路村新村:1、附属工程:垃圾分类收集点2处、2、人畜分离附属场地平整、土石方清运、给水引入、新建背水台等;三、路村老村:1、附属工程:围墙损坏拆除1061m、垃圾分类收集点1处、仿木栅栏400m;2、道路工程:道路硬化1931㎡;3、路灯工程:6m高电路灯17盏;4、给水工程:蓄水池1座、给水管道DE90PE管1010m、新建背水台28座;5、排污工程:DN300PE双皮波纹管排污管道778、污水检查井35座。 | 朗县人民政府 | 1800.00 | 推进美丽宜居村庄建设进程,大力改善人居环境,补齐村庄建设短板,提高群众(84户322人)的获得感、幸福感、安全感,为农业强、农村美、农民富奠定坚实基础。 | 风评、选址、环评前置手续已办理完成,初步设计评审已完成,已达到下达批复条件 | |
9 | 朗县 | 朗县拉多乡昌巴村美丽宜居村建设项目 | 拉多乡昌巴村 | 一、东昌巴:1、道路工程:主道路硬化900㎡、入户道路硬化800㎡等。2、路灯工程:6m高电路灯41盏。3、附属工程:仿木栅栏400m、片石步道台阶50㎡、垃圾桶45个等。4、人畜分离附属设施:场地平整、土石方清运、给水引入(DN50钢塑复合管)等。5、排污工程1项。二、西昌巴:1、道路工程:主道路硬化200㎡、入户道路硬化1350㎡、路面破损修复2300㎡、水沟450m。2、路灯工程:6m高电路灯53盏。3、附属工程:仿木栅栏310m、片石步道台阶20㎡、垃圾桶50个、新建公厕等。4、人畜分离附属设施:场地平整、给水引入(DN50钢塑复合管)等。5、排污工程1项(现有排污进行维修)。 | 朗县人民政府 | 3000.00 | 推进美丽宜居村庄建设进程,大力改善人居环境,补齐村庄建设短板,提高群众(94户371人)的获得感、幸福感、安全感,为农业强、农村美、农民富奠定坚实基础。 | 风评、选址、环评前置手续已办理完成,初步设计评审已完成,已达到下达批复条件 | |
10 | 朗县 | 朗县拉多乡拉多村美丽宜居村建设项目 | 拉多村 | 1、道路工程:道路修复1200㎡、入户道路硬化350㎡、片石步道410㎡、卵石步道200㎡、台阶150㎡、盖板沟650m、更换破损排污管道400m、浆砌块石挡墙180m、混凝土挡墙40m,公厕改造。2、路灯工程:6m高电路灯38盏。3、附属工程:垃圾桶40个、垃圾分类收集点1处(每处8㎡)等。4、打麦场590㎡、饲草棚510㎡、背水台3个、蓄水池100m³。5、公共厕所1座40㎡。 | 朗县人民政府 | 650.00 | 推进美丽宜居村庄建设进程,大力改善人居环境,补齐村庄建设短板,提高群众(38户134人)的获得感、幸福感、安全感,为农业强、农村美、农民富奠定坚实基础。 | 风评、选址、环评前置手续已办理完成,初步设计评审已完成,已达到下达批复条件 | |
11 | 朗县 | 朗县登木乡登木村美丽宜居村建设项目 | 登木乡登木村 | 一、拉拉岗:1、道路工程:道路硬化800㎡;2、路灯工程:6米高电力路灯11盏。3、附属工程:挡墙;排水工程等;4、房建工程:打麦场1处。二、纳仓组:1、道路工程:道路硬化650㎡;2、路灯工程:6米高电力路灯7盏;3、附属工程:排水排污及污水处理等;4、房建工程:打麦场1处。三、吞波组:1、道路工程:道路硬化680㎡;2、路灯工程:6米高电力路灯6盏。3、附属工程:排水排污及污水处理等。四、拉嘎组:1、道路工程:道路硬化580㎡;2、路灯工程:6米高电力路灯8盏;3、附属工程:排水排污及污水处理等。五、子列组:1、道路工程:道路硬化580㎡等;2、路灯工程:新建6米高电力路灯18盏;3、附属工程:挡墙,波形护栏,排水排污等;4、房建工程:晾晒场1处、打麦场1处。六、边朱康巴组:1、道路工程:道路硬化860㎡;2、路灯工程:6米高电力路灯8盏;3、附属工程:排水排污及污水处理等;七、堆嘎组:1、道路工程:道路硬化570㎡;2、路灯工程:新建6米高电力路灯9盏;3、附属工程:排水排污及污水处理等。八、康玛组:1、道路工程:道路硬化870㎡等;2、路灯工程:6米高电力路灯19盏;3、附属工程:藏式护栏,排水排污及污水处理等;4、引水工程:dn75的pe管长7000m,新建取水口1座,蓄水池排水管800m,蓄水池等。 | 朗县人民政府 | 3445.00 | 推进美丽宜居村庄建设进程,大力改善人居环境,补齐村庄建设短板,提高群众(119户503人)的获得感、幸福感、安全感,为农业强、农村美、农民富奠定坚实基础。 | 风评、选址、环评前置手续已办理完成,初步设计评审已完成,已达到下达批复条件 | |
12 | 朗县 | 朗县登木乡崩达村美丽宜居村建设项目 | 登木乡崩达村 | 一、老桑琼组:1、绿化护坡1555.43㎡;挡墙106.70m;2、打麦场1处;3、道路硬化2257.55㎡、仿木栏栅184m;4、村庄内给水建设;5、村庄内污水管网建设;6、路灯建设;7、村内绿化2153.80㎡;垃圾分类收集点1个;二、新桑琼组:1、打麦场980.80㎡;2、入户道路硬化;3、仿木栏栅155m;4、4户污水管网(排水主管、化粪池);5、公共厕所40㎡;三、果龙组:1、道路硬化443.89㎡;道路拆除修复508.14㎡;2、打麦场1处3、鹅卵石小道89.50㎡;4、灌溉水渠127.26m;5、给水主管道长度1500米等;9、排污管道100米;四、新崩达组:1、打麦场1处;2、村内道路修补1项;3、鹅卵石小道;6、挡墙修补;五、老崩达组:1、打麦场1处;2、入户道路25.66㎡;3、村内仿木栅栏79m;4、道路修补386.26㎡;5、饲草库200㎡;6、、雨水沟加盖板长度20米;8、垃圾分类收集点1个;9、道路边环境整治,绿化护坡面积159.03㎡。 | 朗县人民政府 | 820.00 | 推进美丽宜居村庄建设进程,大力改善人居环境,补齐村庄建设短板,提高群众(79户323人)的获得感、幸福感、安全感,为农业强、农村美、农民富奠定坚实基础。 | 风评、选址、环评前置手续已办理完成,初步设计评审已完成,已达到下达批复条件 | |
13 | 朗县 | 朗县登木乡森木村美丽宜居村建设项目 | 登木乡森木村 | 一、久巴组:1、道路工程:道路硬化430.9㎡等;2、路灯工程:6米高电力路灯11盏;3、附属工程:2.5米高挡墙,藏式护栏;3米高挡墙等;4、6户做污水排水工程DN300共121m,DN200 UPVC接户管120m,一个集中化粪池;7、其他附属设施:垃圾分类收集点1处等。二、森久组:1、路灯工程:6米高电力路灯4盏;2、附属工程:2户做污水排水工程,各修建一个4立方化粪池、垃圾分类收集点1处等。三、森木组:1、道路工程:混凝土道路500㎡;2、附属工程:藏式护栏、挡墙等;3、新建1户污水排水工程;4、垃圾分类收集点1处;5、房建工程:新建两处打麦场,新建公厕1座等。 | 朗县人民政府 | 2590.00 | 推进美丽宜居村庄建设进程,大力改善人居环境,补齐村庄建设短板,提高群众(101户395人)的获得感、幸福感、安全感,为农业强、农村美、农民富奠定坚实基础。 | 风评、选址、环评前置手续已办理完成,初步设计评审已完成,已达到下达批复条件 | |
14 | 朗县 | 朗县登木乡巴桑村美丽宜居村建设项目 | 登木乡巴桑村 | 1.村内主干道工程:新建道路硬化1855㎡,排水沟350m;2.人饮工程:村内主管及分户给水管。3.400m³灌溉蓄水池1座,100m³人饮工程蓄水池一座;4.打麦场:共2个,一个400㎡,一个175㎡;5.晾晒场:225㎡;6.饲草棚:90㎡;7.公共厕所40㎡;8.垃圾分类点1项;9.挡墙:500.5m;10:涵洞:2处;11:排污:更换部分破损主管及检查井及其他附属。 | 朗县人民政府 | 890.00 | 推进美丽宜居村庄建设进程,大力改善人居环境,补齐村庄建设短板,提高群众(38户159人)的获得感、幸福感、安全感,为农业强、农村美、农民富奠定坚实基础。 | 风评、选址、环评前置手续已办理完成,初步设计评审已完成,已达到下达批复条件 | |
