朗县人员变动统计表(202211-2023.01)
朗县政府网站:
2023年01月18日 10时15分
来源:拉萨日报
【字体:大 中 小】
【打印本文】
朗县2022.11-2023.01人员变动统计表 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 调整(录用)时间 | 调整前职务 | 调整后单位(职务) | 备注 | ||||||
1 | 乔顿珠 | 男 | 2022.12 | 朗县人大常委会副主任、金东乡党委书记、人民武装部教导员 | 朗县人民政府副县长人选、金东乡党委书记、人民武装部教导员 | 调整 | ||||||
2 | 普布 | 男 | 2022.12 | 波密县人大常委会副主任 | 朗县人大常委会副主任人选 | 调入 | ||||||
3 | 汪磊 | 男 | 2022.12 | 朗县拉多乡党委书记、一级主任科员 | 朗县拉多乡党委书记、四级调研员 | 晋升职级 | ||||||
4 | 洛桑卓嘎 | 女 | 2022.11 | 朗县登木乡卫生院干部 | 朗县人民医院干部 | 调整 | ||||||
5 | 白玛央吉 | 女 | 2022.11 | 朗县洞嘎镇卫生院干部 | 朗县藏医院干部 | 调整 | ||||||
6 | 央旦拉姆 | 女 | 2022.11 | 朗县朗镇卫生院干部 | 朗县藏医院干部 | 调整 | ||||||
7 | 赵玉姬 | 女 | 2022.11 | 朗县洞嘎镇文化服务中心助理群众文化馆员 | 朗县文旅局文化活动中心干部 | 调整 | ||||||
8 | 达娃卓玛 | 女 | 2022.11 | 朗县拉多乡文化服务中心干部 | 朗县乡村振兴局信息采集监测中心干部 | 调整 | ||||||
9 | 色珍 | 女 | 2022.11 | 朗县老干部活动中心干部 | 朗县人社局就业服务中心干部 | 调整 | ||||||
10 | 索朗仁增 | 男 | 2022.11 | 朗县老干部活动中心干部 | 朗县人社局就业服务中心干部 | 调整 | ||||||
11 | 张瑶 | 女 | 2022.11 | 朗县市场监督管理局事业干部 | 朗县市监局质量技术监督检测中心干部 | 调整 | ||||||
12 | 陈以琼 | 女 | 2022.11 | 朗县市场监督管理局事业干部 | 朗县市监局质量技术监督检测中心干部 | 调整 | ||||||
13 | 益西次培 | 男 | 2022.11 | 朗县市场监督管理局事业干部 | 朗县市监局质量技术监督检测中心干部 | 调整 | ||||||
14 | 普布 | 男 | 2022.11 | 朗县市场监督管理局事业干部 | 朗县市监局质量技术监督检测中心干部 | 调整 | ||||||
15 | 巴桑旺姆 | 女 | 2022.11 | 朗县市场监督管理局事业干部 | 朗县市监局质量技术监督检测中心干部 | 调整 | ||||||
16 | 次仁 | 女 | 2022.11 | 朗县仲达镇四级主任科员 | 米林县 | 调出 | ||||||
17 | 党泉林 | 男 | 2022.11 | 朗县县委办公室四级主任科员 | 米林县 | 调出 | ||||||
18 | 普布次达 | 男 | 2022.11 | 朗县洞嘎镇二级主任科员 | 拉萨市林周县 | 调出 | ||||||
19 | 多杰欧珠 | 男 | 2023.01 | 朗县市场监督管理局党组成员、副局长 | 米林县 | 调出 | ||||||
20 | 央宗 | 女 | 2023.01 | 朗县朗镇四级主任科员 | 米林县 | 调出 | ||||||
21 | 陈慧琳 | 女 | 2022.11 | —— | 朗县森林生态效益补偿办公室试用期 | 公开招录 | ||||||
22 | 鲁茸此称 | 男 | 2022.11 | —— | 朗县森林生态效益补偿办公室试用期 | 公开招录 | ||||||
23 | 吉先才让 | 男 | 2022.11 | —— | 朗县登木乡试用期 | 公开招录 | ||||||
24 | 杨扬 | 女 | 2022.11 | —— | 朗县拉多乡试用期 | 专招 | ||||||
25 | 施晓敏 | 女 | 2022.11 | —— | 朗县朗镇试用期 | 专招 | ||||||
26 | 袁炽锦 | 男 | 2022.11 | —— | 朗县登木乡试用期 | 专招 | ||||||
27 | 朱鹏珍 | 女 | 2022.11 | —— | 朗县人民医院试用期 | 专招 | ||||||
28 | 吴恩瑜 | 女 | 2022.11 | —— | 朗县人民医院试用期 | 专招 | ||||||
29 | 余国栋 | 男 | 2022.11 | —— | 朗县中心小学试用期 | 专招 | ||||||
30 | 曹瑞 | 女 | 2022.11 | —— | 朗县中心小学试用期 | 专招 | ||||||
31 | 范金君 | 女 | 2022.11 | —— | 朗县中心小学试用期 | 专招 | ||||||
32 | 全正深 | 男 | 2022.11 | —— | 朗县仲达镇试用期 | 专招 | ||||||
33 | 沈红丽 | 女 | 2022.11 | —— | 朗县洞嘎镇试用期 | 专招 | ||||||
34 | 边珍 | 女 | 2022.12 | —— | 中共朗县委员会编办电子政务中心试用期 | 公开招聘 | ||||||
35 | 巴桑卓玛 | 女 | 2022.12 | —— | 中共朗县委员会党校试用期 | 公开招聘 | ||||||
36 | 旦增旺姆 | 女 | 2022.12 | —— | 中共朗县委员会党校试用期 | 公开招聘 | ||||||
37 | 曹吉 | 女 | 2022.12 | —— | 朗县教育局教研室试用期 | 公开招聘 | ||||||
38 | 王聪慧 | 女 | 2022.12 | —— | 朗县商务局供销合作社试用期 | 公开招聘 | ||||||
39 | 梁晶晶 | 女 | 2022.12 | —— | 朗县商务局供销合作社试用期 | 公开招聘 | ||||||
40 | 次仁群宗 | 女 | 2022.12 | —— | 朗县仲达镇便民服务中心试用期 | 公开招聘 | ||||||
41 | 达娃琼达 | 女 | 2022.12 | —— | 朗县仲达镇便民服务中心试用期 | 公开招聘 | ||||||
42 | 普布石达 | 男 | 2022.12 | —— | 朗县仲达镇便民服务中心试用期 | 公开招聘 | ||||||
43 | 益西卓玛 | 女 | 2022.12 | —— | 朗县仲达镇农牧综合服务中心试用期 | 公开招聘 | ||||||
44 | 黄国铫 | 男 | 2022.12 | —— | 朗县仲达镇卫生院试用期 | 公开招聘 | ||||||
45 | 次仁曲珍 | 女 | 2022.12 | —— | 朗县仲达镇卫生院试用期 | 公开招聘 | ||||||
46 | 格桑德吉 | 女 | 2022.12 | —— | 朗县洞嘎镇便民服务中心试用期 | 公开招聘 | ||||||
47 | 旦真 | 男 | 2022.12 | —— | 朗县洞嘎镇农牧综合服务中心试用期 | 公开招聘 | ||||||
48 | 拉姆央金 | 女 | 2022.12 | —— | 朗县洞嘎镇卫生院试用期 | 公开招聘 | ||||||
49 | 旦增卓玛 | 女 | 2022.12 | —— | 朗县洞嘎镇卫生院试用期 | 公开招聘 | ||||||
50 | 蒋希 | 女 | 2022.12 | —— | 朗县朗镇便民服务中心试用期 | 公开招聘 | ||||||
51 | 四郎卓玛 | 女 | 2022.12 | —— | 朗县朗镇便民服务中心试用期 | 公开招聘 | ||||||
52 | 次仁白珍 | 女 | 2022.12 | —— | 朗县朗镇文化服务中心试用期 | 公开招聘 | ||||||
53 | 巴桑 | 女 | 2022.12 | —— | 朗县朗镇农牧综合服务中心试用期 | 公开招聘 | ||||||
54 | 师新 | 女 | 2022.12 | —— | 朗县朗镇农牧综合服务中心试用期 | 公开招聘 | ||||||
55 | 普珍 | 女 | 2022.12 | —— | 朗县登木乡便民服务中心试用期 | 公开招聘 | ||||||
56 | 央珍 | 女 | 2022.12 | —— | 朗县登木乡农牧综合服务中心试用期 | 公开招聘 | ||||||
57 | 益西旺姆 | 女 | 2022.12 | —— | 朗县登木乡农牧综合服务中心试用期 | 公开招聘 | ||||||
58 | 索朗措姆 | 女 | 2022.12 | —— | 朗县登木乡卫生院试用期 | 公开招聘 | ||||||
59 | 央珍 | 女 | 2022.12 | —— | 朗县登木乡卫生院试用期 | 公开招聘 | ||||||
60 | 多吉贡布 | 男 | 2022.12 | —— | 朗县拉多乡农牧综合服务中心试用期 | 公开招聘 | ||||||
61 | 桑吉卓玛 | 女 | 2022.12 | —— | 朗县拉多乡农牧综合服务中心试用期 | 公开招聘 | ||||||
62 | 张洁 | 女 | 2022.12 | —— | 朗县拉多乡农牧综合服务中心试用期 | 公开招聘 | ||||||
63 | 尼玛央宗 | 女 | 2022.12 | —— | 朗县拉多乡卫生院试用期 | 公开招聘 | ||||||
64 | 次旦扎西 | 男 | 2022.12 | —— | 朗县金东乡便民服务中心试用期 | 公开招聘 | ||||||
65 | 次仁央金 | 女 | 2022.12 | —— | 朗县金东乡便民服务中心试用期 | 公开招聘 | ||||||
66 | 朱方楠 | 女 | 2022.12 | —— | 朗县金东乡便民服务中心试用期 | 公开招聘 | ||||||
67 | 穷达 | 男 | 2022.12 | —— | 朗县金东乡农牧综合服务中心试用期 | 公开招聘 | ||||||
68 | 贡嘎边久 | 男 | 2022.12 | —— | 朗县金东乡农牧综合服务中心试用期 | 公开招聘 | ||||||
69 | 拉宗 | 女 | 2022.12 | —— | 朗县金东乡卫生院试用期 | 公开招聘 | ||||||
70 | 周才加 | 男 | 2022.12 | —— | 朗县仲达镇文化服务中心试用期 | 公开招聘 | ||||||
71 | 加央旺姆 | 女 | 2022.12 | —— | 朗县金东乡农牧综合服务中心试用期 | 公开招聘 | ||||||
72 | 仁青措 | 女 | 2022.12 | —— | 朗县金东乡文化服务中心试用期 | 公开招聘 | ||||||
73 | 罗修洋 | 男 | 2022.11 | —— | 朗县金东乡试用期 | 部队定向 | ||||||
74 | 叶航 | 男 | 2022.11 | —— | 朗县金东乡试用期 | 部队定向 | ||||||
75 | 资童凌 | 男 | 2022.11 | —— | 朗县金东乡文化旅游综合服务中心试用期 | 部队定向 | ||||||
76 | 王俊凯 | 男 | 2022.11 | —— | 朗县洞嘎镇农牧综合服务中心试用期 | 部队定向 | ||||||
77 | 林恒 | 男 | 2022.11 | —— | 朗县拉多乡农牧综合服务中心试用期 | 部队定向 | ||||||
78 | 张世桢 | 男 | 2022.11 | —— | 朗县朗镇文化旅游综合服务中心试用期 | 部队定向 | ||||||
79 | 贺鸿坤 | 男 | 2022.11 | —— | 朗县登木乡文化旅游综合服务中心试用期 | 部队定向 |
扫一扫在手机打开当前页
相关信息