朗县专业技术人员县域内正式人事调动统计明细(11月-1月)
朗县政府网站:
2023年01月18日 10时06分
来源:拉萨日报
【字体:大 中 小】
【打印本文】
朗县专业技术人员县域内正式调动统计明细(11月-1月) | |||||||||||
填报单位(盖章):朗县人力资源和社会保障局 | 填表时间:2023年1月17日 | ||||||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 最高学历 | 院校及专业 | 参工 时间 |
现单位及职务 | 调整单位 | 备注 | ||
1 | 洛桑卓嘎 | 女 | 藏族 | 大专 | 仙桃职业学院临床医学专业 | 2020.08 | 朗县登木乡卫生院干部 | 县人民医院 | 11月22日,县委常委研究同意调动 | ||
2 | 白玛央吉 | 女 | 藏族 | 本科 | 西藏藏医学院藏药学专业 | 2020.08 | 朗县洞嘎镇卫生院干部 | 县藏医院 | |||
3 | 央旦拉姆 | 女 | 藏族 | 大专 | 河南省郑州市芃青医学高等专科学校护理专业 | 2014.07 | 朗县朗镇卫生院干部 | 县藏医院 | |||
4 | 赵玉姬 | 女 | 汉族 | 本科 | 西藏大学农牧学院农林经济管理专业 | 2013.12 | 朗县洞嘎镇文化服务中心助理群众文化馆员 | 县文化活动中心 | |||
5 | 达娃卓玛 | 女 | 藏 | 本科 | 西藏民族大学法学专业 | 2013.12 | 朗县拉多乡文化服务中心 | 县乡村振兴局信息采集监测中心 | |||
6 | 色珍 | 女 | 藏族 | 大专 | 西藏大学农牧学院畜牧兽医专业 | 2013.12 | 朗县老干部活动中心 | 县人社局就业服务中心 | |||
7 | 索朗仁增 | 男 | 汉族 | 大专 | 拉萨师范高等专科学校应用电子技术专业 | 2012.11 | 朗县老干部活动中心 | 县人社局就业服务中心 | |||
8 | 张瑶 | 女 | 汉族 | 大学 | 西藏大学食品质量与安全专业 | 2016.08 | 朗县市场监督管理局事业干部 | 县市监局质量技术监督检测中心 | 2020年综合行政执法改革后,市监局食品药品稽查大队撤销。人员未安置 | ||
9 | 陈以琼 | 女 | 土家族 | 本科 | 商洛职业技术学院护理学院 | 2015.09 | 朗县市场监督管理局事业干部 | 县市监局质量技术监督检测中心 | |||
10 | 益西次培 | 男 | 藏族 | 本科 | 华南理工大学食品科学与工程 | 2016.08 | 朗县市场监督管理局事业干部 | 县市监局质量技术监督检测中心 | |||
11 | 普布 | 男 | 藏族 | 本科 | 江西科技学院机械设工程及自动化 | 2014.07 | 朗县市场监督管理局事业干部 | 县市监局质量技术监督检测中心 | |||
12 | 巴桑旺姆 | 女 | 藏族 | 本科 | 西藏大学会计专业 | 2012.04 | 朗县市场监督管理局事业干部 | 县市监局质量技术监督检测中心 |
扫一扫在手机打开当前页
相关信息