民政和退役军人事务局年度行政执法数据统计表
朗县政府网站:
2025年04月03日 14时51分
来源:拉萨日报
【字体:大 中 小】
【打印本文】

年度行政执法数据统计表(样表) | ||||
序号 | 事项 | 具体内容 | 备注 | |
1 | 执法岗位设置情况 | 在编人员28人 | ||
2 | 执法人员在岗情况 | 总计5名行政执法人员。其中5人在岗执法。 | ||
3 | 执法人员持证情况 | 16人持有行政执法证件。 | ||
4 | 行政执法案件情况 | 行政许可 | 受理0件,办结0件,在办0件,不予许可0件。 | |
行政处罚 | 受理0件,办结0件,在办0件,不予许可0件。 | |||
行政强制 | ||||
行政检查 | ||||
扫一扫在手机打开当前页
相关信息